大连湾售票处开设火车票售票点 大连火车站列车时刻表
咨询电话:0411--87607272
大连站旅客列车时刻表 | ||||||||
自2017年1月5日起执行 | ||||||||
序号 | 车次 | 终到站 | 时刻 | 车次 | 始发站 | 时刻 | ||
始发 | 终到 | 始发 | 终到 | |||||
1 | G8001 | 长 春 | 6:15 | 9:54 | K7518 | 凌 源 | 14:27 | 5:12 |
2 | K7459 | 通 辽 | 7:00 | 18:05 | 2052 | 牡丹江 | 11:31 | 5:25 |
3 | 2623 | 满洲里 | 7:50 | 9:52 | K7528 | 霍林郭勒 | 12:58 | 5:35 |
4 | G8045 | 沈阳北 | 8:31 | 10:49 | K7376 | 吉 林 | 15:45 | 5:44 |
5 | G1251 | 上海虹桥 | 8:41 | 19:14 | T370 | 广 州 | 13:30 | 6:08 |
6 | 2083 | 海拉尔 | 8:49 | 9:55 | K1230 | 齐齐哈尔 | 12:40 | 6:16 |
7 | D31 | 北 京 | 9:06 | 15:12 | K7306 | 乌兰浩特 | 13:48 | 6:38 |
8 | G8007 | 吉 林 | 9:15 | 13:30 | K7334 | 延 吉 | 12:50 | 6:47 |
9 | G8047 | 沈 阳 | 9:50 | 12:03 | T130 | 齐齐哈尔 | 17:12 | 6:55 |
10 | 2727 | 绥芬河 | 10:08 | 5:42 | K550 | 齐齐哈尔 | 15:37 | 7:23 |
11 | G8049 | 沈阳北 | 10:38 | 12:36 | T262 | 牡丹江 | 16:43 | 7:42 |
12 | D8073 | 抚顺北 | 11:26 | 15:43 | Z82 | 北 京 | 20:25 | 7:50 |
13 | T131 | 上 海 | 11:34 | 12:42 | K684 | 北 京 | 20:04 | 8:04 |
14 | K55 | 包 头 | 11:45 | 12:16 | G8042 | 沈阳北 | 6:02 | 8:12 |
15 | G8051 | 沈阳北 | 11:54 | 13:52 | K7386 | 通 化 | 17:33 | 8:36 |
16 | G8013 | 吉 林 | 12:01 | 16:10 | K930 | 佳木斯 | 12:17 | 9:15 |
17 | 2051 | 牡丹江 | 12:23 | 5:39 | G8044 | 沈阳北 | 7:15 | 9:32 |
18 | D7705 | 丹 东 | 13:08 | 15:07 | 2210 | 齐齐哈尔 | 11:10 | 9:55 |
19 | K7381 | 沈阳北 | 13:16 | 19:20 | K7352 | 赤 峰 | 18:47 | 10:08 |
20 | K1229 | 齐齐哈尔 | 13:25 | 6:17 | G8046 | 沈 阳 | 8:15 | 10:17 |
21 | K715 | 郑 州 | 13:36 | 13:32 | K1260 | 齐齐哈尔 | 18:42 | 10:46 |
22 | 2061 | 加格达奇 | 13:44 | 14:10 | D8074 | 抚顺北 | 6:59 | 11:07 |
23 | G8053 | 沈 阳 | 13:52 | 15:58 | 2728 | 绥芬河 | 16:05 | 11:26 |
24 | K7511 | 白 河 | 14:00 | 9:26 | G8048 | 沈阳北 | 9:19 | 11:36 |
25 | G8127 | 珲 春 | 14:16 | 21:08 | G8006 | 长 春 | 8:19 | 11:43 |
26 | 2209 | 齐齐哈尔 | 14:29 | 10:58 | D7702 | 丹 东 | 10:06 | 12:10 |
27 | G8017 | 吉 林 | 14:42 | 19:18 | 2062 | 加格达奇 | 12:36 | 12:23 |
28 | K7349 | 山海关 | 14:56 | 23:04 | K7382 | 沈阳北 | 6:52 | 12:46 |
29 | G8055 | 沈阳北 | 15:08 | 17:21 | K7512 | 白 河 | 17:35 | 12:58 |
30 | T369 | 广 州 | 15:31 | 5:24 | G8128 | 珲 春 | 6:40 | 13:33 |
31 | G8057 | 沈 阳 | 15:40 | 17:46 | G8050 | 沈阳北 | 11:22 | 13:53 |
32 | G8019 | 吉 林 | 16:05 | 20:38 | K7350 | 山海关 | 5:45 | 14:06 |
33 | T261 | 牡丹江 | 16:14 | 7:22 | G8010 | 长 春 | 10:37 | 14:24 |
34 | K7385 | 通 化 | 16:25 | 7:05 | G8052 | 沈 阳 | 12:28 | 14:50 |
35 | K929 | 佳木斯 | 16:38 | 11:31 | K716 | 郑 州 | 14:40 | 15:04 |
36 | G8059 | 沈 阳 | 16:51 | 18:52 | T132 | 上 海 | 14:19 | 15:14 |
37 | K549 | 齐齐哈尔 | 17:02 | 7:56 | G8054 | 沈阳北 | 13:03 | 15:22 |
38 | K7375 | 吉 林 | 17:19 | 6:18 | G8012 | 长 春 | 12:07 | 15:31 |
39 | G8021 | 长 春 | 17:40 | 21:34 | G8056 | 沈阳北 | 14:24 | 16:33 |
40 | K7351 | 赤 峰 | 18:35 | 9:16 | G8014 | 吉 林 | 12:38 | 17:02 |
41 | K7333 | 延 吉 | 18:50 | 11:46 | K56 | 包 头 | 18:18 | 19:12 |
42 | K7305 | 乌兰浩特 | 19:10 | 11:06 | G8060 | 沈阳北 | 17:40 | 19:36 |
43 | Z81 | 北 京 | 19:18 | 6:03 | K1566 | 包 头 | 13:49 | 19:49 |
44 | K7517 | 凌 源 | 19:40 | 10:08 | K7460 | 通 辽 | 9:00 | 20:02 |
45 | G8063 | 沈阳北 | 19:54 | 21:58 | G8062 | 沈 阳 | 18:06 | 20:12 |
46 | K683 | 北 京 | 20:02 | 8:25 | 2084 | 海拉尔 | 19:06 | 20:38 |
47 | T129 | 齐齐哈尔 | 20:22 | 9:35 | D32 | 北 京 | 14:47 | 21:02 |
48 | K7527 | 霍林郭勒 | 20:49 | 12:08 | G8024 | 吉 林 | 17:26 | 21:47 |
49 | K1565 | 包 头 | 21:06 | 0:34 | 2624 | 满洲里 | 20:54 | 23:08 |
50 | K1259 | 齐齐哈尔 | 22:00 | 14:00 |
大连北站高速场列车时刻表(哈大) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自2017年1月5日起执行 | ||||||||
序号 | 车次 | 终到站 | 时刻 | 车次 | 始发站 | 时刻 | ||
(运行区段) | 始发 | 终到 | (运行区段) | 始发 | 终到 | |||
1 | G701 | 哈尔滨西 | 6:03 | 10:08 | G8070 | 沈阳北 | 6:35 | 8:53 |
2 | G8041 | 沈 阳 | 6:10 | 7:57 | G8096 | 山海关 | 6:08 | 9:33 |
3 | G703 | 哈尔滨西 | 6:44 | 11:06 | G8002 | 长 春 | 6:19 | 9:55 |
4 | G8043 | 沈阳北 | 7:02 | 9:00 | G8004 | 吉 林 | 6:17 | 10:29 |
5 | G8003 | 吉 林 | 7:17 | 11:35 | G702 | 哈尔滨西 | 6:16 | 10:36 |
6 | G705 | 哈尔滨西 | 7:31 | 11:56 | D8074 | 抚顺北→大连 | 6:59 |
10:48到 10:50开 |
7 | G8125 | 珲 春 | 7:45 | 14:51 | G704 | 哈尔滨西 | 6:50 | 11:16 |
8 | G2625 | 武 汉 | 8:12 | 19:06 | G48 | 哈尔滨西 | 8:28 | 12:03 |
9 | G47 | 哈尔滨西 | 8:30 | 12:05 | G706 | 哈尔滨西 | 7:29 | 12:10 |
10 | G8005 | 长 春 | 8:36 | 11:46 | G708 | 哈尔滨西 | 7:56 | 12:47 |
11 | G8115 | 丹 东 | 9:05 | 12:49 | G8008 | 吉 林 | 8:49 | 13:06 |
12 | G707 | 哈尔滨西 | 9:11 | 13:39 | G386 | 北京南 | 8:25 | 13:27 |
13 | G709 | 哈尔滨西 | 9:43 | 13:48 | G710 | 哈尔滨西 | 9:07 | 13:47 |
14 | G1293 | 西安北 | 10:10 | 21:15 | D44 | 北 京 | 7:37 | 14:02 |
15 | G8009 | 吉 林 | 10:17 | 14:27 | G390 | 济南西 | 8:20 | 14:46 |
16 | D35 | 北 京 | 10:28 | 16:52 | G712 | 哈尔滨西 | 10:28 | 14:53 |
17 | G711 | 哈尔滨西 | 11:05 | 15:23 | G714 | 哈尔滨西 | 11:28 | 15:49 |
18 | G8085 | 山海关 | 11:13 | 14:27 | D40 | 北 京 | 9:50 | 16:05 |
19 | G8011 | 吉 林 | 11:21 | 15:21 | G716 | 哈尔滨西 | 12:16 | 16:28 |
20 | G713 | 哈尔滨西 | 11:36 | 15:46 | G718 | 哈尔滨西 | 12:46 | 17:24 |
21 | D8073 | 大连→抚顺北 |
11:42到 11:44开 |
15:43 | G50 | 哈尔滨西 | 14:00 | 17:35 |
22 | G715 | 哈尔滨西 | 12:23 | 16:41 | G8116 | 丹 东 | 13:49 | 17:43 |
23 | G717 | 哈尔滨西 | 12:39 | 17:12 | G8086 | 山海关 | 14:56 | 18:04 |
24 | G8015 | 长 春 | 13:35 | 17:05 | G8016 | 吉 林 | 14:09 | 18:22 |
25 | G49 | 哈尔滨西 | 14:00 | 17:35 | G8058 | 沈 阳 | 16:42 | 18:36 |
26 | G719 | 哈尔滨西 | 14:16 | 18:42 | G2626 | 武 汉 | 7:41 | 18:42 |
27 | D43 | 北 京 | 14:38 | 21:14 | G720 | 哈尔滨西 | 14:31 | 18:51 |
28 | G389 | 济南西 | 15:01 | 21:36 | G8018 | 吉 林 | 14:58 | 19:03 |
29 | G721 | 哈尔滨西 | 15:28 | 20:10 | G8020 | 吉 林 | 15:38 | 19:53 |
30 | G723 | 哈尔滨西 | 16:10 | 20:25 | G722 | 哈尔滨西 | 15:43 | 20:15 |
31 | D39 | 北 京 | 16:38 | 22:53 | G724 | 哈尔滨西 | 16:08 | 20:32 |
32 | G725 | 哈尔滨西 | 16:50 | 21:02 | G8022 | 长 春 | 17:23 | 21:03 |
33 | G385 | 北京南 | 17:16 | 22:07 | G8064 | 沈 阳 | 19:24 | 21:11 |
34 | G727 | 哈尔滨西 | 17:46 | 22:22 | G726 | 哈尔滨西 | 17:00 | 21:24 |
35 | G8091 | 山海关 | 18:11 | 21:42 | G1252 | 上海虹桥 | 11:20 | 22:01 |
36 | G729 | 哈尔滨西 | 18:22 | 22:40 | D36 | 北 京 | 15:51 | 22:08 |
37 | G8023 | 长 春 | 18:40 | 22:15 | G728 | 哈尔滨西 | 17:47 | 22:20 |
38 | G8061 | 沈阳北 | 19:02 | 20:53 | G1294 | 西安北 | 11:05 | 22:26 |
39 | G731 | 哈尔滨西 | 19:12 | 23:31 | G8126 | 珲 春 | 15:43 | 22:32 |
40 | G8069 | 沈阳北 | 20:54 | 22:52 | G730 | 哈尔滨西 | 18:28 | 22:40 |
41 | G732 | 哈尔滨西 | 19:08 | 23:17 |
大连北站高速场列车时刻表(丹大) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自2017年1月5日起执行 | ||||||||
序号 | 车次 | 终到站 | 时刻 | 车次 | 始发站 | 时刻 | ||
始发 | 终到 | 始发 | 终到 | |||||
1 | D7723 | 庄河北 | 5:33 | 6:34 | D7724 | 庄河北 | 6:55 | 8:08 |
2 | D7741 | 沈 阳 | 6:48 | 11:14 | D7722 | 丹 东 | 6:36 | 8:30 |
3 | D7711 | 丹 东 | 7:36 | 9:50 | D7738 | 沈 阳 | 6:00 | 10:12 |
4 | D7701 | 丹 东 | 7:54 | 10:36 | D7742 | 沈 阳 | 7:00 | 11:18 |
5 | D7703 | 丹 东 | 9:23 | 11:10 | D7712 | 丹 东 | 10:20 | 12:32 |
6 | D7737 | 沈 阳 | 10:33 | 14:28 | D7734 | 沈 阳 | 9:06 | 13:06 |
7 | D7757 | 沈 阳 | 11:44 | 16:36 | D7704 | 丹 东 | 11:40 | 13:52 |
8 | D7707 | 丹 东 | 13:39 | 16:02 | D7746 | 沈 阳 | 10:45 | 15:00 |
9 | D7713 | 丹 东 | 14:07 | 16:13 | D7750 | 沈 阳 | 11:54 | 16:10 |
10 | D7733 | 沈 阳 | 14:35 | 18:57 | D7754 | 沈 阳 | 13:21 | 17:20 |
11 | D7745 | 沈 阳 | 15:25 | 19:21 | D7706 | 丹 东 | 15:43 | 18:06 |
12 | D7749 | 沈 阳 | 16:33 | 20:58 | D7708 | 丹 东 | 16:28 | 18:45 |
13 | D7753 | 沈 阳 | 17:50 | 21:58 | D7714 | 丹 东 | 16:43 | 19:06 |
14 | D7709 | 丹 东 | 18:36 | 20:41 | D7710 | 丹 东 | 17:20 | 19:44 |
15 | D7721 | 丹 东 | 19:04 | 20:51 | D7758 | 沈 阳 | 17:02 | 20:54 |
大连湾售票处内开设火车票售票点 咨询电话:0411--87607272